FAQ | Orientation | Calendar | Support | Apply | Links

 

Back

 

The Neighborhood Charter School
Preliminary Budget - 9/29/00
Enrollment Planning 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Grade K 0 95 95 95 95 95
Grade 1 0 95 95 95 95 95
Grade 2 0 95 95 95 95 95
Grade 3 0 95 95 95 95 95
Grade 4 0 95 95 95 95 95
Grade 5 0 95 95 95 95 95
Total Enrollment 0 570 570 570 570 570
Revenue
Education & Instruction
Base Inst Revenue Per Pupil %Eligible Planning 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Revenue Growth Rate 3% 1.00 1.03 1.06 1.09 1.13
Grade K $ 6,750 100% $ 641,250 $ 660,488 $ 680,302 $ 700,711 $ 721,733
Grade 1 $ 6,750 100% $ 641,250 $ 660,488 $ 680,302 $ 700,711 $ 721,733
Grade 2 $ 6,750 100% $ 641,250 $ 660,488 $ 680,302 $ 700,711 $ 721,733
Grade 3 $ 6,750 100% $ 641,250 $ 660,488 $ 680,302 $ 700,711 $ 721,733
Grade 4 $ 6,750 100% $ 641,250 $ 660,488 $ 680,302 $ 700,711 $ 721,733
Grade 5 $ 6,750 100% $ 641,250 $ 660,488 $ 680,302 $ 700,711 $ 721,733
Total School Education & Instruction Base Revenue $ 3,847,500 $ 3,962,925 $ 4,081,813 $ 4,204,267 $ 4,330,395
Maintenance & Operations
Base Inst Revenue Per Pupil %Eligible Planning 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Revenue Growth Rate 3% 1.00 1.03 1.06 1.09 1.13
Grade K $ 892 100% $ - $ 84,740 $ 87,282 $ 89,901 $ 92,598 $ 95,376
Grade 1 $ 892 100% $ - $ 84,740 $ 87,282 $ 89,901 $ 92,598 $ 95,376
Grade 2 $ 892 100% $ - $ 84,740 $ 87,282 $ 89,901 $ 92,598 $ 95,376
Grade 3 $ 892 100% $ - $ 84,740 $ 87,282 $ 89,901 $ 92,598 $ 95,376
Grade 4 $ 892 100% $ - $ 84,740 $ 87,282 $ 89,901 $ 92,598 $ 95,376
Grade 5 $ 892 100% $ - $ 84,740 $ 87,282 $ 89,901 $ 92,598 $ 95,376
Total Maintenance & Operations Revenue            
$ - $ 508,440 $ 523,693 $ 539,404 $ 555,586 $ 572,254
Transportation
Base Transp Rev Per Pupil %Eligible Planning 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Revenue Growth Rate 3% 1.00 1.03 1.06 1.09 1.13
Grade K 0 20% $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Grade 1 0 20% $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Grade 2 0 20% $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Grade 3 0 20% $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Grade 4 0 20% $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Grade 5 0 20% $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Transportation Revenue $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Non APS Revenue
Federal Funds
Title I Per Pupil %Eligible Planning 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Revenue Growth Rate 3% 1.00 1.03 1.06 1.09 1.13
Grade K $ 300 75% $ - $ 21,375 $ 22,016 $ 22,677 $ 23,357 $ 24,058
Grade 1 $ 300 75% $ - $ 21,375 $ 22,016 $ 22,677 $ 23,357 $ 24,058
Grade 2 $ 300 75% $ - $ 21,375 $ 22,016 $ 22,677 $ 23,357 $ 24,058
Grade 3 $ 300 75% $ - $ 21,375 $ 22,016 $ 22,677 $ 23,357 $ 24,058
Grade 4 $ 300 75% $ - $ 21,375 $ 22,016 $ 22,677 $ 23,357 $ 24,058
Grade 5 $ 300 75% $ - $ 21,375 $ 22,016 $ 22,677 $ 23,357 $ 24,058
Total Title I Revenue $ - $ 128,250 $ 132,098 $ 136,060 $ 140,142 $ 144,347
State Charter Grant $ 175,000
Fundraising/Corporate Partnerships $ 25,000 $ 50,000 $ 100,000 $ 120,000 $ 144,000 $ 172,800
Subtotal Non-APS Revenue $ 200,000 $ 178,250 $ 232,098 $ 256,060 $ 284,142 $ 317,147
Total NCS Revenue $ 200,000 $ 4,534,190 $ 4,718,716 $ 4,877,277 $ 5,043,995 $ 5,219,795